รถขุดไฮโดรลิค รุ่น SY55C
เครื่องยนต์ ISUZU รุ่น AJG1
กำลังสูงสุด 48HP/2100RPM
น้ำหนักปฏิบัติงาน 5780 KG
ตีนตะขาบขนาด 400 มม.
ความจุบุ้งกี๋ 0.21 ลูกบาศก์เมตร
พิเศษ แถม Line piping
เครื่องยนต์ รถขุด รถแม็คโคร SY55C | |
รุ่น | ISUZU 4JG1 |
แรงม้าสูงสุด | 48.27 HP(36kW) 2100rpm |
แรงบิดสูงสุด | 133.3-144.9N.m/1800 rpm |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 120 L |
ปั๊มไฮดรอลิก | Rexroth A10V071DFLR |
คอนโทรลวาล์ว | Rexroth |
มอเตอร์สวิง | NACHI(PCR-4B-20A-P-9217B) |
มอเตอร์ตัวเดิน | NACHI(PHV-4B-70D-PST-9348C) |
สมรรถนะ รถขุด รถแม็คโคร SY55C | |
ความเร็วการขับเคลื่อน | 4.06/2.75 Km/h. |
ความเร็วหมุนรอบ | 10 รอบ/นาที |
ความกว้างตีนตะขาบ | 400 mm |
โรลเลอร์(บน/ล่าง) | 1/5 |
จำนวนลูกสูบ | 4 |
ความสามารถไต่ซัน | 70% / 35° |
ขนาดและความสามารถ (mm) | |
A.ความยาวตัวรถ | 5925 |
B.ความกว้างตัวรถ | 2005 |
C.ความสูงตัวรถ | 2595 |
D.ความกว้างตัวรถด้านบน | 1860 |
E.ความกว้างใบมีด | 340 |
F.ความกว้างตีนตะขาบ | 400 |
G.ระยะห่างระหว่างตีนตะขาบ | 1600 |
H.ระยะห่่างจากพื้นถึงตัวรถ | 330 |
J.ระยะห่างระหว่างโรลเลอร์ | 2045 |
K.ความยาวตีนตะขาบ | 2545 |
a.ขุดสูงสุด | 5690 |
b.เทสูงสุด | 3930 |
c.ขุดลึกสุด | 3815 |
d.ระยะขุดลึกสุดแนวระนาบ | 3070 |
f.รัศมีวงสวิงน้อยสุด | 2555 |
g.ความสูงที่รัศมีวงสวิงน้อยสุด | 4495 |
h.ระยะยกในใบมีดสูงสุด | 435 |
i.ระยะกดของใบมีดสูงสุด | 420 |
ห้องควบคุมปลอดภัย สะดวกสบาย
ห้องควบคุมผลิตด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ การตกแต่งภายในที่หรูหรา, มองเห็นด้านนอกได้อย่างกว้างขวาง เบาะนั่งลดแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมและประสิทธิภาพในการลดเสียงรบกวน ทำให้คุณรู้สึกสบายขึ้น
เทคโนโลยีการผลิตชั้นนำ
การประกอบเครื่องจักรซานี่ ถูกแบ่งออกเป็น 2 line การผลิต คือ สายผลิตRGV และหุ่นยนต์เชื่อมอัตโนมัติ มีศูนย์เครื่องจักรกลที่มีความแม่นยำสูง การใช้กระบวนการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ ทำให้มั่นใจได้ในเรื่องโครงสร้างที่แข็งแรง และถูกต้อง ทนทาน