รถขุดไฮโดรลิค รุ่น SY35U line piping
เครื่องยนต์ YANMAR 3TNV88, TIER 3
น้ำหนักปฎิบัติงาน 3855 KG
ตีนตะขาบขนาด 300 มม.
ความจุบุ้งกี๋ 0.12 ลูกบาศก์เมตร
พิเศษ แถม Line piping
เครื่องยนต์ รถขุด รถแม็คโคร SY35U | |
รุ่น | YANMAR 3TNV88 |
แรงม้าสูงสุด | 27.35 HP(20.4 kW) 2200rpm |
แรงบิดสูงสุด | 107 N.m/1300 rpm |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 40 L |
ปั๊มไฮดรอลิก | CASAPPA (MVP48.40D) |
คอนโทรลวาล์ว | Walvoil (111C90004) |
มอเตอร์สวิง | Stronger Hydraulic |
มอเตอร์ตัวเดิน | NACHI(PCR-4B-20A-P) |
สมรรถนะ รถขุด รถแม็คโคร SY35U | |
ความเร็วการขับเคลื่อน | 2.4/4.45 Km/h. |
ความเร็วหมุนรอบ | 9 รอบ/นาที |
ความกว้างตีนตะขาบ | 300 mm |
โรลเลอร์(บน/ล่าง) | 1/4 |
จำนวนลูกสูบ | 3 |
ความสามารถไต่ซัน | 58% / 30° |
ขนาดและความสามารถ (mm) | |
A.ความยาวตัวรถ | 4679 |
B.ความกว้างตัวรถ | 1720 |
C.ความสูงตัวรถ | 2513 |
D.ความกว้างห้องโดยสาร | 952 |
E.ระยะห่างจากพื้นถึงฝาครอบ | 590 |
F.ความสูงจากพื้นถึงฝาครอบ | 1550 |
H.รัศมีวงสวิง | 860 |
J.ความยาวตีนตะขาบ | 2153 |
L.ระยะห่าระหว่างกึ่งกลางแทร๊ค | 1670 |
N.ความสูงใบมีด | 348 |
a.ขุดสูงสุด | 4857 |
b.เทสูงสุด | 3492 |
c.ขุดลึกสุด | 3107 |
d.ระยะขุดแนวตั้งสูงสุด | 2996 |
e.ระยะขุดไกลสุดแนวระนาบ | 5465 |
f.รัศมีวงสวิงน้อยสุด | 2473 |
g.ความสูงที่รัศมีวงสวิงน้อยสุด | 3690 |
h.ระยะยกในใบมีดสูงสุด | 378 |
i.ระยะกดของใบมีดสูงสุด | 369 |
ห้องควบคุมปลอดภัย สะดวกสบาย
ห้องควบคุมผลิตด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ การตกแต่งภายในที่หรูหรา, มองเห็นด้านนอกได้อย่างกว้างขวาง เบาะนั่งลดแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมและประสิทธิภาพในการลดเสียงรบกวน ทำให้คุณรู้สึกสบายขึ้น
เทคโนโลยีการผลิตชั้นนำ
การประกอบเครื่องจักรซานี่ ถูกแบ่งออกเป็น 2 line การผลิต คือ สายผลิตRGV และหุ่นยนต์เชื่อมอัตโนมัติ มีศูนย์เครื่องจักรกลที่มีความแม่นยำสูง การใช้กระบวนการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ ทำให้มั่นใจได้ในเรื่องโครงสร้างที่แข็งแรง และถูกต้อง ทนทาน